4. Estimation des coûts du projet
| Division | | Qté | Unit. | Prix unit. | Total | Coût par pi2 brut | % |
| | | | | | | |
| A INFRASTRUCTURE | | | | 33800.00 $ | 0.71 $ | 0.35% |
| Fondations standard A1010 | | | | 11000.00 $ | | |
| A1010 | 1excavation, remblayage et compactage | 1 | alloc. | 8000 | 8000.00 $ | 0.17 $ | |
| A1010 | 2isolation du périmètre | 1 | alloc. | 3000 | 3000.00 $ | 0.06 $ | |
| Dalle inférieure A1030 | | | | 22800.00 $ | | |
| A1030 | 1standard (sous scène) | 1560 | /pi2 | 5 | 7800.00 $ | 0.16 $ | |
| A1030 | 2tranchées ou caniveaux | 1 | alloc. | 10000 | 10000.00 $ | 0.21 $ | |
| A1030 | 3fosse dascenseur | 1 | alloc. | 5000 | 5000.00 $ | 0.11 $ | |
| | | | | | | |
| B SUPERSTRUCTURE | | | | 1101620.00 $ | 23.15 $ | 11.55% |
| Contruction de plancher B1010 | | | | 286850.00 $ | | |
| B1010 | 1platelages et dalle de plancher | 8500 | /pi2 | 20 | 170000.00 $ | 3.57 $ | |
| B1010 | 2plancher en pente et en gradins | 3060 | /pi2 | 25 | 76500.00 $ | 1.61 $ | |
| B1010 | 3balcons | 1345 | /pi2 | 30 | 40350.00 $ | 0.85 $ | |
| Construction de toiture B1020 | | | | 89050.00 $ | | |
| B1020 | 1ossature de toiture | 3562 | /pi2 | 20 | 71240.00 $ | 1.50 $ | |
| B1020 | 2platelages | 3562 | /pi2 | 5 | 17810.00 $ | 0.37 $ | |
| Murs extérieurs B2010 | | | | 181750.00 $ | | |
| B2010 | 1revêtements extérieurs | 21750 | /pi2 | 5 | 108750.00 $ | 2.29 $ | |
| B2010 | 2murs extérieurs | 3000 | /pi2 | 20 | 60000.00 $ | 1.26 $ | |
| B2010 | 3murets de balcon et mains courantes | 650 | /pi2 | 20 | 13000.00 $ | 0.27 $ | |
| Fenêtres extérieures B2020 | | | | 72920.00 $ | | |
| B2020 | 1fenêtres (réfections) | 2010 | /pi2 | 15 | 30150.00 $ | 0.63 $ | |
| B2020 | 2mursrideaux | 818 | /pi2 | 40 | 32720.00 $ | 0.69 $ | |
| B2020 | 3peinture extérieur des fenêtres | 2010 | /pi2 | 5 | 10050.00 $ | 0.21 $ | |
| Portes extérieures B2030 | | | | 17500.00 $ | | |
| B2030 | 1portes | 7 | /unité | 2500 | 17500.00 $ | 0.37 $ | |
| Couverture B3010 | | | | 130700.00 $ | | |
| B3010 | 1membranes de couverture | 17900 | /pi2 | 6 | 107400.00 $ | 2.26 $ | |
| B3010 | 2 Terrasse | 270 | /pi2 | 20 | 5400.00 $ | 0.11 $ | |
| B3010 | 3solins et moulures | 17900 | /pi2 | 1 | 17900.00 $ | 0.38 $ | |
| | | | | | | |
| C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR | | | | 1512916.00 $ | 31.8 $ | 15.86% |
| Cloisons C1010 | | | | 308850.00 $ | | |
| C1010 | 1cloisons fixes | 52590 | /pi2 | 5 | 262950.00 $ | 5.53 $ | |
| C1010 | 2balustrades et écrans | 700 | /pi2 | 30 | 21000.00 $ | 0.44 $ | |
| C1010 | 3vitrine et fenêtres intérieures | 830 | /pi2 | 30 | 24900.00 $ | 0.52 $ | |
| Portes intérieures C1020 | | | | 128000.00 $ | | |
| C1020 | 1portes standard | 114 | /unité | 1000 | 114000.00 $ | 2.40 $ | |
| C1020 | 2portes vitrées | 7 | /unité | 2000 | 14000.00 $ | 0.29 $ | |
| Accessoires intégrés C1030 | | | | 98000.00 $ | | |
| C1030 | 1tableaux et babillards | 1 | alloc. | 3000 | 3000.00 $ | 0.06 $ | |
| C1030 | 2dispositifs didentification | 1 | alloc. | 5000 | 5000.00 $ | 0.11 $ | |
| C1030 | 3casiers | 1 | alloc. | 2000 | 2000.00 $ | 0.04 $ | |
| C1030 | 4accessoires de toilette et de bains | 1 | alloc. | 4000 | 4000.00 $ | 0.08 $ | |
| C1030 | 5rayonnages dentreposage | 1 | alloc. | 3000 | 3000.00 $ | 0.06 $ | |
| C1030 | 6comptoirs et vanités fixes | 170 | pi/li | 200 | 34000.00 $ | 0.71 $ | |
| C1030 | 7division de toilette fabriquées | 22 | /unité | 2000 | 44000.00 $ | 0.92 $ | |
| C1030 | 8accessoires de penderie | 1 | alloc. | 3000 | 3000.00 $ | 0.06 $ | |
| Escaliers C2010 | | | | 180000.00 $ | | |
| C2010 | 1escaliers, girons, contremarches et paliers | 12 | /étages | 15000 | 180000.00 $ | 3.78 $ | |
| Finitions de mur C3010 | | | | 217590.00 $ | | |
| C3010 | 1panneaux muraux | 1 | alloc. | 75000 | 75000.00 $ | 1.58 $ | |
| C3010 | 2peinture | 52590 | /pi2 | 1 | 52590.00 $ | 1.11 $ | |
| C3010 | 3traitement acoustique | 1 | alloc. | 90000 | 90000.00 $ | 1.89 $ | |
| Finitions de plancher C3020 | | | | 309270.00 $ | | |
| C3020 | 1ragréage des chapes | 47580 | /pi2 | 1.5 | 71370.00 $ | 1.50 $ | |
| C3020 | 2carrelage. couvresols souples et bois | 47580 | /pi2 | 5 | 237900.00 $ | 5.00 $ | |
| Finitions de plafond C3030 | | | | 271206.00 $ | | |
| C3030 | 1peinture et teinture | 47580 | /pi2 | 0.7 | 33306.00 $ | 0.70 $ | |
| C3030 | 2tout système suspendu | 47580 | /pi2 | 5 | 237900.00 $ | 5.00 $ | |
| | | | | | | |
| D SERVICES | | | | 1734291.00 $ | 36.45 $ | 18.57% |
| D1010 | ascenseur | 1 | /unité | 150000 | 150000.00 $ | 3.15 $ | |
| D2010 | plomberie | 47580 | /pi2 | 4.2 | 199836.00 $ | 4.20 $ | |
| D3010 | chauffage ventilation | 47580 | /pi2 | 13.65 | 649467.00 $ | 13.65 $ | |
| D4010 | protection incendie | 47580 | /pi2 | 2.5 | 118950.00 $ | 2.50 $ | |
| D5010 | électricité | 47580 | /pi2 | 16.1 | 766038.00 $ | 16.10 $ | |
| | | | | | | |
| F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION | | | | 100000.00 $ | 2.10 $ | 1.07% |
| Démantèlement déléments de bâtiment F2010 | | | | 60000.00 $ | | |
| F2010 | 1démolition de composantes de bâtiment | 1 | alloc. | 60000 | 60000.00 $ | 1.26 $ | |
| Réduction de produit dangereux F2020 | | | | 40000.00 $ | | |
| F2020 | 1démolition de composantes de bâtiment | 1 | alloc. | 40000 | 40000.00 $ | 0.84 $ | |
| | | | | | | |
| G AMÉNAGEMENT DE LEMPLACEMENT | | | | 5000.00 $ | 0.11 $ | 0.05% |
| G1010 | aménagement extérieur | 1 | alloc. | 5000 | 5000.00 $ | 0.11 $ | |
| | | | | | | |
| SOUSTOTAL | | | | 4487627.00 $ | 94.32 $ | 48.06% |
| | | | | | | |
| Z10 | contingence design | 9 | % | | 403886.43 $ | 8.49 $ | |
| | | | | 4891513.43 $ | 102.81 $ | 52.38% |
| Z2010 | conditions générales chantier | 9 | % | | 440236.21 $ | 9.25 $ | |
| Z2020 | administration et profit (entrepreneur) | 5 | % | | 244575.67 $ | 5.14 $ | |
| | | | | | | |
| SOUSTOTAL (construction) | | | | 5576325.31 $ | 117.20 $ | 59.72% |
| | | | | | | |
| Équipement commercial E1010 | | | 37000 | | | |
| E1010 | 1équipement de guichet et de service | 1 | alloc. | 3000 | 3000.00 $ | 0.06 $ | |
| E1010 | 2équipement de vestiaire | 1 | alloc. | 10000 | 10000.00 $ | 0.21 $ | |
| E1010 | 3équipement de commerce | 1 | alloc. | 2000 | 2000.00 $ | 0.04 $ | |
| E1010 | 4équipement de buanderie | 1 | alloc. | 2000 | 2000.00 $ | 0.04 $ | |
| E1010 | 5équipement de bureau | 1 | alloc. | 20000 | 20000.00 $ | 0.42 $ | |
| Équipement institutionnel E1020 | | | | 1455000.00 $ | | |
| E1020 | 1équipement vitrine | 1 | alloc. | 50000 | 50000.00 $ | 1.05 $ | |
| E1020 | 2équipement de bibliothèque | 1 | alloc. | 15000 | 15000.00 $ | 0.32 $ | |
| E1020 | 3équipement de scène | 1 | alloc. | 1250000 | 1250000.00 $ | 26.27 $ | |
| E1020 | 4équipement de musique | 1 | alloc. | 80000 | 80000.00 $ | 1.68 $ | |
| E1020 | 5équipement salle de conférence | 1 | alloc. | 60000 | 60000.00 $ | 1.26 $ | |
| Autre équipement E1090 | | | 45500 | | | |
| E1090 | 1équipement de téléphone/alarme/sécu rité | 1 | alloc. | 15000 | 15000.00 $ | 0.32 $ | |
| E1090 | 2équipement dinformatique | 1 | alloc. | 18000 | 18000.00 $ | 0.38 $ | |
| E1090 | 3équipement dentretien | 1 | alloc. | 2500 | 2500.00 $ | 0.05 $ | |
| E1090 | 4équipement domestique | 1 | alloc. | 1000 | 1000.00 $ | 0.02 $ | |
| E1090 | 5équipement de service alimentaire (bist ro) | 1 | alloc. | 35000 | 35000.00 $ | 0.74 $ | |
| E1090 | 6unités combinées de cuisine | 7 | /unité | 1000 | 7000.00 $ | 0.15 $ | |
| Ameublement et décoration mobiles E2020 | | | 79000 | | | |
| E2010 | 1mobilier et accessoires | 1 | alloc. | 78000 | 78000.00 $ | 1.64 $ | |
| E2010 | 2tapis carpettes | 1 | alloc. | 1000 | 1000.00 $ | 0.02 $ | |
| E2010 | 3toiles et rideaux | 1 | alloc. | 20000 | 20000.00 $ | 0.42 $ | |
| | | | | | | |
| SOUSTOTAL (équipement et ameublement) | | | | 1616500.00 $ | 33.97 $ | 17.31% |
| | | | | | | |
| Acquisition dimmeuble | | | | 800000.00 $ | | |
| Financement intérimaire | | | | 150000.00 $ | | |
| Honoraires professionnels | | | | 975000.00 $ | | |
| Divers (communication, assurance
) | | | | 85000.00 $ | | |
| Gestion de projet | | | | 70000.00 $ | | |
| Intégration des arts (1%) | | | | 65000.00 $ | | |
| | | | | | | |
| SOUSTOTAL (frais incidents) | | | | 2145000.00 $ | 45.08 $ | 22.97% |
| | | | | | | |
| Coût TOTAL (excluant taxes) | | | | 9337825.31 $ | | 100% |